
| 保证金 | 30000 |
| 加盟费 | 0 |
| 品牌管理费 | 10000 |
| 开店培训费 | 5000 |
| 设备费用 | 约100000元 |
| 房租 | 约5000元/月 |
| 装修费 | 约1000/平 |
| 人工费用(2人) | 8000元/月 |
| 首期原材料费 | 5000元 |
| 流动资金 | 10000元 |
| 合计 | 200000元左右 |
| 以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |
| 加盟费保证金 | 30000 |
| 加盟费 | 0 |
| 品牌管理费 | 10000 |
| 开店培训费 | 5000 |
| 设备费用 | 约100000元 |
| 房租 | 3000元/月 |
| 装修费 | 800元/平 |
| 人工费用(2人) | 6000元/月 |
| 首期原材料费 | 3000元 |
| 流动资金 | 8000元 |
| 合计 | 180000元 |
| 以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |
| 保证金 | 30000 |
| 加盟费 | 0 |
| 品牌管理费 | 10000 |
| 开店培训费 | 5000 |
| 设备费用 | 约100000元 |
| 房租 | 2000元/月 |
| 装修费 | 600元/平 |
| 人工费用(2人) | 5000元/月 |
| 首期原材料费 | 2000元 |
| 流动资金 | 5000元 |
| 合计 | 150000元 |
| 以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |
| 人均消费 | 15元 |
| 日客流量 | 130人 |
| 日营业额 | 1950元 |
| 月营业额 | 58500元 |
| 毛利率 | 80% |
| 月毛利润 | 46800元 |
| 人员工资(月) | 5000元 |
| 房租费用(月) | 4000元 |
| 水电杂费(月) | 2000元 |
| 月净利润 | 35800元 |
| 年净利润 | 429600元 |
| 以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |
| 人均消费 | 12元 |
| 日客流量 | 120人 |
| 日营业额 | 1440元 |
| 月营业额 | 43200元 |
| 毛利率 | 80% |
| 月毛利润 | 34600元 |
| 人员工资(月) | 3000元 |
| 房租费用(月) | 2500元 |
| 水电杂费(月) | 1800元 |
| 月净利润 | 27300元 |
| 年净利润 | 327600元 |
| 以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |
| 人均消费 | 10元 |
| 日客流量 | 90人 |
| 日营业额 | 900元 |
| 月营业额 | 27000元 |
| 毛利率 | 80% |
| 月毛利润 | 21600元 |
| 人员工资(月) | 1500元 |
| 房租费用(月) | 1500元 |
| 水电杂费(月) | 1500元 |
| 月净利润 | 17100元 |
| 年净利润 | 205200元 |
| 以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |

01线上留电

02经理洽谈

03加盟申请

04资质审核

05签订合同

06店铺装修

07人员培训

08首批备货

09装修验收

010双证办理

011开业促销

012后期辅导